Şirket Bilgileri
TİCARİ BİLGİLER | |
---|---|
ŞİRKET TÜRÜ | Anonim Şirket |
MERSIS NO | 0334057599900001 |
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU | İstanbul |
TİCARET SİCİL NUMARASI | 548941-0 |
TİCARET UNVANI | Endeks Bilişim Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi |
ADRES | Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulv. Keyap Sit. G1 Blk. No:115 ÜMRANİYE/İSTANBUL |
TAAHHÜT EDİLEN SERMAYE MİKTARI | 150.000.000,00 TL |
ÖDENEN SERMAYE MİKTARI | 150.000.000,00 TL |
KAYITLI SERMAYE TAVANI | - |
VERGİ DAİRESİ | Sarıgazi |
VERGİ NUMARASI | 334 057 5999 |
YÖNETİM BİLGİLERİ | |
---|---|
YÖNETİM KURULU BAŞKANI | Fatih KARABİBER |
BAĞIMSIZ DENETÇİ | |
---|---|
ÜNVAN | İnterodit Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. |
İLETİŞİM BİLGİLERİ | |
---|---|
TELEFON | +90 216 523 35 70 |
FAKS | +90 216 523 35 71 |
KAYITLI ELEKTRONİK POSTA ADRESİ | [email protected] |
WEB SAYFALARI | www.endeksbilisim.com www.endeksb2b.com |